BẢNG GIÁ CHO THUÊ XE TẠI CẦN THƠ

Nếu quý khách cần thuê xe đi sài gòn thành phố Hồ Chí Minh cần dịch vụ thuê oto các loại thì có thể liên hệ trực tiếp Công ty dịch vụ và du lịch Thuê xe Cần Thơ
BẢNG GIÁ CHO THUÊ XE TẠI CẦN THƠ

BẢNG GIÁ CHO THUÊ XE DỊCH VỤ TẠI CẦN THƠ (VNĐ)
GHI CHÚ: GIÁ TRÊN BAO GỒM XE, NHIÊN LIỆU VÀ TÀI XẾ.
LỘ TRÌNH SỐ KM XE 4 CHỖ XE 7 CHỖ XE 16 CHỖ XE 29 CHỖ XE 45 CHỖ
1 chiều Khứ hồi 1 chiều Khứ hồi 1 chiều Khứ hồi 1 chiều Khứ hồi 1 chiều Khứ hồi
Cần Thơ – Châu Đốc 130 1400000 1,600,000 1,600,000 1,800,000 2,000,000 2,300,000 3,000,000 3,500,000 4,500,000 5,000,000
Cần Thơ – Rạch Giá 120 1200000 1,400,000 1,400,000 1,600,000 1,800,000 2,100,000 3,000,000 3,500,000 4,500,000 5,000,000
Cần Thơ – Hà Tiên 220 2,000,000 2,200,000 2,200,000 2,400,000 2,600,000 2,900,000 4,500,000 5,000,000 5,500,000 6,000,000
Cần Thơ – Cà Mau 170 1,600,000 1,800,000 1,800,000 2,000,000 2,200,000 2,500,000 4,000,000 4,500,000 6,000,000 7,000,000
Cần Thơ – Đất Mũi 280 2,400,000 2,600,000 2,600,000 2,800,000 3,000,000 3,300,000 5,000,000 6,000,000 6,500,000 8,000,000
Cần Thơ – Cha Diệp 150 1,500,000 1,700,000 1,700,000 1,900,000 2,100,000 2,300,000 4,000,000 4,500,000 5,000,000 6,000,000
Cần Thơ – Mẹ Nam Hải 120 1,300,000 1,500,000 1,500,000 1,700,000 1,900,000 2,200,000 3,000,000 3,500,000 4,500,000 5,000,000
Cần Thơ – Sóc Trăng 65 900,000 1,100,000 1,100,000 1,300,000 1,500,000 1,800,000 2,500,000 3,000,000 3,500,000 4,800,000
Cần Thơ – Cảng Trần Đề 100 1,000,000 1,200,000 1,200,000 1,400,000 1,600,000 1,900,000 3,000,000 3,500,000 4,000,000 5,000,000
Cần Thơ – Vị Thanh 55 800,000 1,000,000 1,000,000 1,200,000 1,400,000 1,700,000 2,200,000 2,500,000 3,500,000 4,000,000
Cần Thơ – Trà Vinh 100 1,000,000 1,200,000 1,200,000 1,400,000 1,600,000 1,900,000 2,800,000 3,200,000 4,500,000 5,000,000
Cần Thơ – Bến Tre 130 1,300,000 1,500,000 1,500,000 1,700,000 1,900,000 2,200,000 3,000,000 3,500,000 4,700,000 5,000,000
Cần Thơ – Tiền Giang 100 1,000,000 1,200,000 1,200,000 1,400,000 1,600,000 1,900,000 2,800,000 3,200,000 4,300,000 4,700,000
Cần Thơ – Long An 130 1,400,000 1,600,000 1,600,000 1,800,000 2,000,000 2,300,000 3,200,000 3,500,000 4,700,000 5,000,000
Cần Thơ – Cao Lãnh 110 1,100,000 1,300,000 1,300,000 1,500,000 1,700,000 2,000,000 2,800,000 3,200,000 4,500,000 5,000,000
Cần Thơ – Long Xuyên 80 900,000 1,100,000 1,100,000 1,300,000 1,500,000 1,800,000 2,500,000 3,000,000 3,800,000 4,200,000
Cần Thơ – Sài Gòn 180 1,600,000 1,800,000 1,800,000 2,000,000 2,200,000 2,500,000 3,500,000 4,000,000 5,500,000 6,500,000
Cần Thơ – Vĩnh Long 60 600,000 800,000 800,000 1,000,000 1,200,000 1,500,000 2,200,000 2,500,000 3,500,000 4,000,000
Cần Thơ – Tây Ninh 250 2,300,000 2,500,000 2,500,000 2,700,000 2,900,000 3,200,000 4,500,000 5,000,000 6,200,000 7,000,000
Cần Thơ- Biên Hòa 220 2,000,000 2,200,000 2,200,000 2,400,000 2,600,000 2,900,000 4,200,000 4,800,000 5,800,000 6,800,000
Cần Thơ – Đồng Nai 250 2,200,000 2,400,000 2,400,000 2,600,000 2,800,000 3,100,000 4,500,000 5,000,000 6,200,000 7,000,000
Cần Thơ – Vũng Tàu 250 2,400,000 2,600,000 2,600,000 2,800,000 3,000,000 3,300,000 5,500,000 6,000,000 6,200,000 7,000,000
Cần Thơ – Long Thành 240 2,300,000 2,500,000 2,500,000 2,700,000 2,900,000 3,200,000 5,000,000 5,500,000 6,200,000 7,000,000
Cần Thơ – Phan Thiết 380 4,000,000 6,000,000 5,000,000 6,000,000 6,000,000 7,500,000 7,000,000 9,000,000 8,000,000 14,000,000
Cần Thơ – Đà Lạt 500 4,500,000 6,000,000 6,000,000 7,000,000            
Cần Thơ – Nha Trang 620 5,000,000 8,000,000 6,000,000 8,000,000            
Cần Thơ – Phú Yên 750 7,000,000 9,000,000 7,500,000 9,000,000            
Cần Thơ – Huế 1300 9,000,000 11,000,000 9,500,000 11,000,000

 

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Liên hệ: 094.4440235 Toàn