Đang truy cập: 21 | |
Khách viếng thăm: 20 | |
Máy chủ tìm kiếm: 1 | |
Hôm nay: 858 | |
Tháng hiện tại: 4266 | |
Tổng lượt truy cập: 4468482 |
Giá Thuê Xe Cần Thơ Đi Soc Trăng Bạc Liêu Đất Mũi Cà Mau
Giá Thuê Xe Cần Thơ Đi Soc Trăng Bạc Liêu Đất Mũi Cà Mau
Cho thuê xe du lịch 4 chỗ - 7 chỗ -16 chỗ -29 chỗ -45 chỗ từ Cần Thơ du lịch các tỉnh Sóc Trăng Bạc Liêu Cà Mau theo lịch trình đi riêng của quý khách. Các dòng xe du lịch đời mới giá rẻ, tài xế phục vụ nhiệt tình. Nhận đưa đón sân bay Cần Thơ về trung tâm Ninh Kiều
Lượt xem : 919
Mọi chi tiết xin liên hệ: 094.4440235 Toàn
BẢNG GIÁ CHO THUÊ XE DỊCH VỤ TẠI CẦN THƠ (VNĐ) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liên hệ: 094.4440235 | |||||||||||
LỘ TRÌNH | SỐ KM | XE 4 CHỖ | XE 7 CHỖ | XE 16 CHỖ | XE 29 CHỖ | XE 45 CHỖ | |||||
1 chiều | Khứ hồi | 1 chiều | Khứ hồi | 1 chiều | Khứ hồi | 1 chiều | Khứ hồi | 1 chiều | Khứ hồi | ||
Cần Thơ đi Châu Đốc | 130 | 1400000 | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,800,000 | 2,000,000 | 2,300,000 | 3,000,000 | 3,500,000 | 4,500,000 | 5,000,000 |
Cần Thơ đi Rạch Giá | 120 | 1200000 | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,600,000 | 1,800,000 | 2,100,000 | 3,000,000 | 3,500,000 | 4,500,000 | 5,000,000 |
Cần Thơ đi Hà Tiên | 220 | 2,000,000 | 2,200,000 | 2,200,000 | 2,400,000 | 2,600,000 | 2,900,000 | 4,500,000 | 5,000,000 | 5,500,000 | 6,000,000 |
Cần Thơ đi Cà Mau | 170 | 1,600,000 | 1,800,000 | 1,800,000 | 2,000,000 | 2,200,000 | 2,500,000 | 4,000,000 | 4,500,000 | 6,000,000 | 7,000,000 |
Cần Thơ đi Đất Mũi | 280 | 2,400,000 | 2,600,000 | 2,600,000 | 2,800,000 | 3,000,000 | 3,300,000 | 5,000,000 | 6,000,000 | 6,500,000 | 8,000,000 |
Cần Thơ đi Cha Diệp | 150 | 1,500,000 | 1,700,000 | 1,700,000 | 1,900,000 | 2,100,000 | 2,300,000 | 4,000,000 | 4,500,000 | 5,000,000 | 6,000,000 |
Cần Thơ đi Mẹ Nam Hải | 120 | 1,300,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,700,000 | 1,900,000 | 2,200,000 | 3,000,000 | 3,500,000 | 4,500,000 | 5,000,000 |
Cần Thơ đi Sóc Trăng | 65 | 900,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,300,000 | 1,500,000 | 1,800,000 | 2,500,000 | 3,000,000 | 3,500,000 | 4,800,000 |
Cần Thơ đi Cảng Trần Đề | 100 | 1,000,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,400,000 | 1,600,000 | 1,900,000 | 3,000,000 | 3,500,000 | 4,000,000 | 5,000,000 |
Cần Thơ đi Vị Thanh | 55 | 800,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,200,000 | 1,400,000 | 1,700,000 | 2,200,000 | 2,500,000 | 3,500,000 | 4,000,000 |
Cần Thơ đi Trà Vinh | 100 | 1,000,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,400,000 | 1,600,000 | 1,900,000 | 2,800,000 | 3,200,000 | 4,500,000 | 5,000,000 |
Cần Thơ đi Bến Tre | 130 | 1,300,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,700,000 | 1,900,000 | 2,200,000 | 3,000,000 | 3,500,000 | 4,700,000 | 5,000,000 |
Cần Thơ đi Tiền Giang | 100 | 1,000,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,400,000 | 1,600,000 | 1,900,000 | 2,800,000 | 3,200,000 | 4,300,000 | 4,700,000 |
Cần Thơ đi Long An | 130 | 1,400,000 | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,800,000 | 2,000,000 | 2,300,000 | 3,200,000 | 3,500,000 | 4,700,000 | 5,000,000 |
Cần Thơ đi Cao Lãnh | 110 | 1,100,000 | 1,300,000 | 1,300,000 | 1,500,000 | 1,700,000 | 2,000,000 | 2,800,000 | 3,200,000 | 4,500,000 | 5,000,000 |
Cần Thơ đi Long Xuyên | 80 | 900,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,300,000 | 1,500,000 | 1,800,000 | 2,500,000 | 3,000,000 | 3,800,000 | 4,200,000 |
Cần Thơ đi Sài Gòn | 180 | 1,600,000 | 1,800,000 | 1,800,000 | 2,000,000 | 2,200,000 | 2,500,000 | 3,500,000 | 4,000,000 | 5,500,000 | 6,500,000 |
Cần Thơ đi Vĩnh Long | 60 | 600,000 | 800,000 | 800,000 | 1,000,000 | 1,200,000 | 1,500,000 | 2,200,000 | 2,500,000 | 3,500,000 | 4,000,000 |
Cần Thơ đi Tây Ninh | 250 | 2,300,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,700,000 | 2,900,000 | 3,200,000 | 4,500,000 | 5,000,000 | 6,200,000 | 7,000,000 |
Cần Thơ đi Biên Hòa | 220 | 2,000,000 | 2,200,000 | 2,200,000 | 2,400,000 | 2,600,000 | 2,900,000 | 4,200,000 | 4,800,000 | 5,800,000 | 6,800,000 |
Cần Thơ đi Đồng Nai | 250 | 2,200,000 | 2,400,000 | 2,400,000 | 2,600,000 | 2,800,000 | 3,100,000 | 4,500,000 | 5,000,000 | 6,200,000 | 7,000,000 |
Cần Thơ đi Vũng Tàu | 250 | 2,400,000 | 2,600,000 | 2,600,000 | 2,800,000 | 3,000,000 | 3,300,000 | 5,500,000 | 6,000,000 | 6,200,000 | 7,000,000 |
Cần Thơ đi Long Thành | 240 | 2,300,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,700,000 | 2,900,000 | 3,200,000 | 5,000,000 | 5,500,000 | 6,200,000 | 7,000,000 |
Cần Thơ đi Phan Thiết | 380 | 4,000,000 | 6,000,000 | 5,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 7,500,000 | 7,000,000 | 9,000,000 | 8,000,000 | 14,000,000 |
Cần Thơ đi Đà Lạt | 500 | 4,500,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 7,000,000 | ||||||
Cần Thơ đi Nha Trang | 620 | 5,000,000 | 8,000,000 | 6,000,000 | 8,000,000 | ||||||
Cần Thơ đi Phú Yên | 750 | 7,000,000 | 9,000,000 | 7,500,000 | 9,000,000 | ||||||
Cần Thơ đi Huế | 1300 | 9,000,000 | 11,000,000 | 9,500,000 | 11,000,000 |
Sản phẩm cùng loại